공고 상세
충청남도
| 주택형 | 공급 호수 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 59 | 0 | 5,000만 / 24만 |
| 주택형 | 공급 호수 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 59 | 0 | 5,000만 / 24만 |
| 주택형 | 공급 호수 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 59 | 0 | 5,000만 / 24만 |
| 주택형 | 공급 호수 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 59 | 0 | 5,000만 / 24만 |
| 주택형 | 공급 호수 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 59 | 0 | 5,000만 / 24만 |
| 주택형 | 공급 호수 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 59 | 0 | 5,000만 / 22만 |
출처: 충남개발공사 공고 · 2026.10.31 기준
일정·임대 조건은 변경될 수 있어요. 정확한 내용은 모집공고문을 확인하세요.